Model |
---|
Condition | New |
---|
Brand | HP |
---|
Product Series | Victus Series |
---|
Product Type | Gaming Laptop |
---|
Form Factor | Standard |
---|
Product Model | 4V7Z4UA#ABA |
---|
Color Category | Silver |
---|
Color | Mica Silver |
---|
Touchscreen | No |
---|
Operating System | Windows 11 Home |
---|
Warranty | 1 Year |
---|
|
Keyboard & Mouse |
---|
keyboard Language | English |
---|
Backlit Keyboard | Yes |
---|
Backlight Color | White |
---|
Pointing Device | Touchpad |
---|
|
Battery |
---|
Battery Capacity | 70 Wh |
---|
Battery Cells | 4-cell |
---|
|
Audio |
---|
Built-In Speakers | 2 Built-in Stereo Speakers |
---|
Built-In Microphone | 2 Built-in microphones |
---|
Headphone Jack | 1 x Headphone/Microphone Combo Jack |
---|
|
Connectivity |
---|
Network & Wireless | Bluetooth Ethernet Wi-Fi |
---|
Display Output | HDMI |
---|
USB Type-A | 1 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge) 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate |
---|
USB Type-C | 1 x SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) |
---|
Webcam | HD Webcam (1280×720) |
---|
|
Storage |
---|
Storage Type | SSD |
---|
Total Storage Capacity | 512GB |
---|
SSD | 512GB |
---|
HDD Slots | None |
---|
SSD Slots | 1 x M.2 NVMe / PCIe (Available) 1 x M.2 NVMe / PCIe (In Use) |
---|
|
Display |
---|
Screen Type | UWVA |
---|
Screen Size | 16.1 |
---|
Aspect Ratio | 16:09 |
---|
Screen Resolution | FHD (1920×1080) |
---|
Refresh Rate | 144Hz |
---|
Maximum Brightness | 250 nits |
---|
Color Gamut | NTSC 45% sRGB 60% |
---|
|
Graphics |
---|
Graphics Type | Dedicated |
---|
GPU Brand | NVIDIA |
---|
GPU Model | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
---|
GPU Memory | 4GB |
---|
|
Memory |
---|
Memory Type | DDR4 |
---|
Memory Speed | 3200 MHz |
---|
Memory | 16GB |
---|
Memory Configuration | 2 x 8GB |
---|
Memory Slots (Total) | 2 |
---|
Ram Upgrade | User-Replaceable |
---|
Maximum Memory Capacity | 32GB |
---|
|
Processor |
---|
Processor Brand | AMD |
---|
CPU Series | AMD Ryzen 7 |
---|
CPU Model | AMD Ryzen 7 5800H |
---|
CPU Cores | 8-Core |
---|
CPU Threads | 16-Thread |
---|
CPU Speed | 3.2 GHz |
---|
Maximum Boost Speed | 4.4 GHz |
---|
|
More |
---|
|