Model |
---|
Condition | New |
---|
Brand | Asus |
---|
Product Series | Zephyrus G14 Series |
---|
Product Type | Gaming Laptop |
---|
Form Factor | Standard |
---|
Product Model | G14 GA401QM |
---|
Color Category | White |
---|
Color | Moonlight White |
---|
Touchscreen | No |
---|
Operating System | Windows 10 Home |
---|
Warranty | 1 Year |
---|
|
Keyboard & Mouse |
---|
keyboard Language | English |
---|
Backlit Keyboard | Yes |
---|
Backlight Color | Chiclet Keyboard |
---|
Pointing Device | Touchpad |
---|
|
Battery |
---|
Battery Capacity | 76 Wh |
---|
Battery Cells | 4-cell |
---|
|
Audio |
---|
Built-In Speakers | 2 Built-in Stereo Speakers |
---|
Built-In Microphone | 2 Built-in microphones |
---|
Headphone Jack | 1 x Headphone/Microphone Combo Jack |
---|
|
Connectivity |
---|
Network & Wireless | Bluetooth Wi-Fi |
---|
Display Output | HDMI USB-C |
---|
USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
---|
USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C supports: (DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) |
---|
|
Storage |
---|
Storage Type | SSD |
---|
Total Storage Capacity | 1TB |
---|
SSD | 1TB |
---|
HDD Slots | None |
---|
SSD Slots | 1 x M.2 NVMe / PCIe (In Use) |
---|
|
Display |
---|
Screen Type | IPS |
---|
Screen Size | 14 |
---|
Aspect Ratio | 16:09 |
---|
Screen Resolution | FHD (1920×1080) |
---|
Refresh Rate | 144Hz |
---|
Color Gamut | NTSC 72% sRGB 100% |
---|
|
Graphics |
---|
Graphics Type | Dedicated |
---|
GPU Brand | NVIDIA |
---|
GPU Model | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
---|
GPU Memory | 6GB |
---|
|
Memory |
---|
Memory Type | DDR4 |
---|
Memory Speed | 3200 MHz |
---|
Memory | 16GB |
---|
Memory Configuration | 8GB SO-DIMM 8GB Soldered |
---|
Memory Slots (Total) | 2 |
---|
Ram Upgrade | 1 Soldered 1 User-Replaceable |
---|
Maximum Memory Capacity | 32GB |
---|
|
Processor |
---|
Processor Brand | AMD |
---|
CPU Series | AMD Ryzen 9 |
---|
CPU Model | AMD Ryzen 9 5900HS |
---|
CPU Cores | 8-Core |
---|
CPU Threads | 16-Thread |
---|
CPU Speed | 3.0 GHz |
---|
Maximum Boost Speed | 4.60 GHz |
---|
|